Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Trolley expansible 2 ruedas 60 cmts. Gladiator Liner, color lila | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., American Tourister Genoa, color morado | Maleta spinner 4 ruedas 66 cmts., American Tourister Colora by Samsonite, negro | Trolley expansible 2 ruedas 62 cmts. Gabol Item morado | Trolley expansible 2 ruedas 62 cmts. Gabol Item negro | Maleta spinner expansible 4 ruedas 60 cmts. Gladiator Quad, color lila | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., American Tourister Genoa, color negro | Maleta spinner expansible 4 ruedas 60 cmts. Gladiator Quad, color negro | New 2012 Trolley 2 ruedas 60 cmts. Gladiator Letha, color azul">New 2012 Trolley 2 ruedas 60 cmts. Gladiator Letha, color azul | New 2012 Trolley 2 ruedas 70 cmts. Gladiator Letha, color azul">New 2012 Trolley 2 ruedas 70 cmts. Gladiator Letha, color azul | Maleta spinner 4 ruedas 63 cmts., negro, Vogart Tuttle | Maleta spinner 4 ruedas 63 cmts., negro, Vogart Wipple | Maleta spinner 4 ruedas 70 cmts., negro, American Tourister Marbella | Maleta John Travel Elektra, 62 cmts., gris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | MALETAS BLANDAS > Maletas medianas | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Forrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta 60 cmts. | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maleta blanda | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Candado llave | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Cerradura combinación | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerradura llave función TSA | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Cintas elásticas cruzadas | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 41 x 60 x 24 / 29 ( expansible ) | 42 x 68 x 31 | 40 x 66 x 28 | 40 x 62 x 23 / 26 ( expansible ) | 40 x 62 x 23 / 26 ( expansible ) | 45 x 62 x 25,5 / 29,5 ( expansible ) | 42 x 68 x 31 | 45 x 62 x 25,5 / 29,5 ( expansible ) | 39 x 58,5 x 23,5 | 44 x 69 x 25 | 41 x 63 x 26,5 | 43 x 63 x 25 | 41,5 x 70 x 27 | 44 x 62 x 21 / 24,5 (extensible) |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Expansible | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Material | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Poliéster | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Peso en Kgrs. | 3,7 | 3,47 | 4,62 | 3,40 | 3,40 | 4,1 | 3,47 | 4,1 | 3 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 3,56 | 3,7 |
| Peso ligero | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Separador interior | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 51 / 62 (expansible) | 69 | 63,5 | 52 | 52 | 55 / 72 (expansible) | 69 | 55 / 72 (expansible) | 48 | 71 | 52,5 | 57 | 64 | 51 / 62 (extensible) |
| Precio | 41.00 € | 84.00 € | 80.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 85.00 € | 84.00 € | 85.00 € | 50.00 € | 55.00 € | 81.00 € | 76.00 € | 81.00 € | 45.00 € |













