Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Maleta John Travel Graf, 51 cmts., azul | Maleta trolley 2 ruedas 55 cmts. Samsonite Cabin Collection, color azul | Maleta trolley 2 ruedas 55 cmts. Samsonite Cabin Collection, color negro | Maleta trolley 2 ruedas 55 cmts. Samsonite Cabin Collection, color rojo | Maleta trolley 2 ruedas 53 cmts. Gabol Coco, color turquesa | Maleta trolley 2 ruedas 53 cmts. Gabol Coco, color morado | Maleta spinner 4 ruedas 50 cmts. Gladiator Shape, color gris | Maleta spinner 4 ruedas 55 cmts. Gladiator Nell, color azul | Maleta trolley 2 ruedas 50 cmts. Gladiator Athan, color lila | Maleta spinner 4 ruedas 55 cmts. Gladiator Nell, color gris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | MALETAS RÍGIDAS > Maletas Low Cost. | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cintas elásticas cruzadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 38,5 x 51,5 x 19 | 40x55x20 | 40x55x20 | 40x55x20 | 38 x 53 x 20 | 38 x 53 x 20 | 36 x 50 x 23/28,5 (expansible) | 38 x 55 x 20 | 35 x 53 x 20 | 38 x 55 x 20 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Expansible | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Garantía | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta rígida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - |
| Material | ABS | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Peso en Kgrs. | 2,6 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 3 | 2,4 | 3 |
| Peso ligero | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de la cremallera | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Separador interior | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 28 | 32 | 32 | 32 | 47 | 47 | 37/45 (expansible) | 35 | 30 | 35 |
| Precio | 54.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 54.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |









