Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Trolley 2 ruedas 51 cmts. Gabol Unit | Trolley 2 ruedas 50 cmts. Gladiator Light Fly, color lila | Maleta spinner 4 ruedas 53 cmts., negro, Vogart Wipple | Maleta John Travel Elektra, 50 cmts., gris | Maleta Gladiator Colin, 51 cmts., azul | Maleta Gladiator Colin, 51 cmts., rojo | Maleta Gladiator Colin, 51 cmts., negro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | MALETAS BLANDAS > Maletas Low Cost | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Forrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta blanda | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Candado llave | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - |
| Cintas elásticas cruzadas | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 36 x 51 x 20 | 39 x 50 x 20 | 38 x 53 x 20 | 37 x 50 x 20 | 38 x 51,5 x 20 | 38 x 51,5 x 20 | 38 x 51,5 x 20 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - |
| Material | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Peso en Kgrs. | 2,6 | 3,3 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Peso ligero | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Separador interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 27 | 35 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| Precio | 45.00 € | 54.00 € | 63.00 € | 39.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |






