Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Trolley expansible 2 ruedas 72 cmts. Gabol Item azul | Trolley expansible 2 ruedas 72 cmts. Gabol Item morado | Trolley expansible 2 ruedas 72 cmts. Gabol Item negro | Maleta spinner expansible 4 ruedas 70 cmts. Gladiator Quad, color lila | Maleta spinner expansible 4 ruedas 70 cmts. Gladiator Quad, color negro | Trolley expansible 2 ruedas 72 cmts. Gabol Item rojo | Maleta spinner 4 ruedas 79 cmts., American Tourister Genoa, color negro | Maleta spinner 4 ruedas 79 cmts., American Tourister Genoa, color morado | Trolley 2 ruedas expansible, 71 cmts., John Travel Sander, color gris | Maleta spinner 4 ruedas 75 cmts., negro, Vogart Tuttle | Maleta spinner 4 ruedas 80 cmts., negro, American Tourister Marbella | Maleta John Travel Elektra, 70 cmts., gris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | MALETAS BLANDAS > Maletas Grandes | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Forrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta 70 cmts. | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Maleta blanda | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Candado llave | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Cerradura llave función TSA | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Cintas elásticas cruzadas | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 46 x 72 x 26 / 29 ( expansible ) | 46 x 72 x 26 / 29 ( expansible ) | 46 x 72 x 26 / 29 ( expansible ) | 51 x 71 x 27 / 31 ( expansible ) | 51 x 71 x 27 / 31 ( expansible ) | 46 x 72 x 26 / 29 ( expansible ) | 46 x 79 x 34,5 | 46 x 79 x 34,5 | 47 x 71 x 28 / 32 (expansible) | 46 x 75 x 32 | 45,5 x 80,5 x 31 | 48,5 x 70 x 30 / 32 (extensible) |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Expansible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Material | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Peso en Kgrs. | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,9 | 4,9 | 4,20 | 3,97 | 3,97 | 4,6 | 4,2 | 4,04 | 4,5 |
| Peso ligero | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí |
| Separador interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 78 | 78 | 78 | 85 / 101 (expansible) | 85 / 101 (expansible) | 78 | 99 | 99 | 84 / 96 (expansible) | 73 | 96 | 65 / 71 (extensible) |
| Precio | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 54.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 62.00 € | 99.00 € | 94.00 € | 54.00 € |











