Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Conjunto trolley 53 cmts. y spinners 67 y 77 cmts. Gabol Coco, color turquesa | Conjunto maletas spinners 70/60/50 cmts. Gladiator Shape, color gris | Conjunto maletas Gladiator Triton, 58 y 69 cmts., lila | Conjunto spinners 4 ruedas 55/68/76 cmts. Gladiator Nell, color gris | Conjunto maletas Gladiator Triton, 58 y 69 cmts., fucsia | Conjunto maletas John Travel Blade, rojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | MALETAS RÍGIDAS > Conjuntos de maletas. | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Forrado | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Maleta 70 cmts. | - | - | Sí | - | Sí | - |
| Cerradura combinación con función TSA | - | - | Sí | - | Sí | - |
| Cintas elásticas cruzadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | Trolley 53 cmts.- 38 x 53 x 20 ; Spinner 67 cmts.- 46 x 67 x 28 ; Spinner 77 cmts. 53 x 77 x 32 | Spinner 70 - 50 x 70 x 29 /35 (expansible), Spinner 60 - 45 x 60 x 26 / 31,5 (expansible) ; Trolley 50 - 36 x 50 x 20 | Spinner 55.- 37 x 55 x 25. ; Spinner 70.- 47 x 70 x 31 | Spinner 55 : 38 x 55 x 20 ; Spinner 68: 47 x68,5 x 26.; Spinner 76: 53 x 76,5 x 30 | Spinner 55.- 37 x 55 x 25. ; Spinner 70.- 47 x 70 x 31 | 41 x 57,5 x 24 ; 49 x 69 x 28 ; 55,5 x 78,5 x 30,5 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | Sí | Sí | - | Sí | - | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta rígida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | - | - | - | - | - |
| Material | ABS | ABS | Polipropileno inyectado | ABS | Polipropileno inyectado | ABS |
| Peso en Kgrs. | Trolley 53 cmts.- 3,8 kg. ; Spinner 67 cmts.- 4 kg. ; Spinner 77 cmts. 5 kg. | Spinner 70 - 4,7 kg ;Spinner 60 - 4,1 kg. ; Trolley 50 - 2,9 kg. | Spinner 55.- 3,3 kg. ; Spinner 70.- 4,8 kg. | Spinner 55 : 3 Kg.; Spinner 68: 3,5 kg.; Spinner 76: 4,6 kg. | Spinner 55.- 3,3 kg. ; Spinner 70.- 4,8 kg. | Spinner 57,5 : 2,8; Spinner 69 : 3,9; Spinner 78,5 : 4,6 |
| Peso ligero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de la cremallera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Separador interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | Trolley 53 cmts.- 47 l. ; Spinner 67 cmts.- 79 l. ; Spinner 77 cmts. 124 l. | Spinner 70 - 90 / 100 l (expansible) ; Spinner 60 - 63 / 75 l (expansible). ; Trolley 50 - 37 l. | Spinner 55.- 51 l. ; Spinner 70.- 91 l. | Spinner 55 : 35 l.; Spinner 68: 63 l.; Spinner 76: 96 l. | Spinner 55.- 51 l. ; Spinner 70.- 91 l. | Spinner 57,5 : 40; Spinner 69 : 65; Spinner 78,5 : 95 |
| Precio | 185.00 € | 185.00 € | 160.00 € | 188.00 € | 160.00 € | 176.00 € |





