Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Conjunto maletas spinners 70/60/50 cmts. Gladiator Quad, color lila | Conjunto maletas spinners 70/60/50 cmts. Gladiator Quad, color negro | Conjunto maletas trolleys expansibles 72 / 62 cmts. Gabol Item Morado | Conjunto maletas spinner 4 ruedas 52/63/75 cmts., negro, Vogart Tuttle | Conjunto maleta spinner 4 ruedas 55/70/80 cmts., negro, American Tourister Marbella | Conjunto maletas John Travel Elektra, gris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | MALETAS BLANDAS > Conjuntos de maletas | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Candado combinación | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Forrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta blanda | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Candado llave | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Cintas elásticas cruzadas | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | Spinner 70 cm; 51 71 x 27/31 (expansible). Spinner 60 cm; 45 x 62 x 25,5/29,5 (expansible). Spinner 50 cm; 39 x 50 x 22 / 25,5 (expansible) | Spinner 70 cm; 51 71 x 27/31 (expansible). Spinner 60 cm; 45 x 62 x 25,5/29,5 (expansible). Spinner 50 cm; 39 x 50 x 22 / 25,5 (expansible) | Trolley 72 cmts 46 x 72 x 26/29 (expansible) Trolley 62 cmts 40 x 62 x 23/26 (expansible) | Spinner 52: 36 x 52 x 22 ; Spinner 63: 41 x 63 x 26,5. ; Spinner 75: 46 x 75 x 32 | Spinner 55: 37 x 55 x 24,5 ; Spinner 70; 41,5 x 70 x 27 ; Spinner 80: 45,5 x 80,5 x 31 | 37 x 50 x 20 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | - | - | - | - | - | Sí |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Expansible | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Material | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Combinación rígida ABS con flexible EVA | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Peso en Kgrs. | Spinner 70 cm; 4,9kg. Spinner 60 cm; 4,1kg. Spinner 50 cm; 3,1kg. | Spinner 70 cm; 4,9kg. Spinner 60 cm; 4,1kg. Spinner 50 cm; 3,1kg. | Trolley 72 cmts 4,20 Kg Trolley 62 cmts 3,40 Kg | Spinner 52: 2,4 kg. ; Spinner 63: 3,6 kg. ; Spinner 75: 4,2 kg. | Spinner 55: 2,68 kg. ; Spinner 70; 3,56 kg. ; Spinner 80: 4,04 kg. | 3 |
| Peso ligero | - | - | - | - | - | Sí |
| Separador interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | Spinner 70 cm; 85 / 101 l (expansible). Spinner 60 cm; 55 / 72 l (expansible). Spinner 50 cm; 35 / 43 l (expansible). | Spinner 70 cm; 85 / 101 l (expansible). Spinner 60 cm; 55 / 72 l (expansible). Spinner 50 cm; 35 / 43 l (expansible). | Trolley 72 cmts, 78 l Trolley 62 cmts, 52 l | Spinner 52: 27 l. ; Spinner 63: 52,5 l. ; Spinner 75: 73 l. | Spinner 55: 37 l. ; Spinner 70; 64 l. ; Spinner 80: 96 l. | 30 |
| Precio | 230.00 € | 230.00 € | 85.00 € | 220.00 € | 224.00 € | 125.00 € |





